Ba cột là ba đường mà người ở Việt Nam thực sự dùng. Bấm vào nhóm để lọc; bảng chỉ ẩn hiện dòng đã có sẵn, không có dòng nào bị giấu đi.
Đang hiển thị 18 tiêu chí
| Tiêu chí | Công ty chứng khoán trong nước | Công ty chứng khoán nước ngoài | Cổ phiếu token hóa |
|---|---|---|---|
| Cá nhân Việt Nam tiếp cận hợp lệ | Có | Vướng ở khâu chuyển tiền: Điều 5 Nghị định 135/2015/NĐ-CP chỉ nêu hình thức thưởng cổ phiếu | Nắm giữ tài sản số không bị cấm, nhưng sàn nước ngoài chưa được cấp phép trong nước |
| Cơ quan quản lý trong nước để khiếu nại | Có | Không | Không, khi dùng nền tảng chưa được cấp phép |
| Nghĩa vụ thuế | Khấu trừ tại nguồn, bạn ít phải tự làm | Nghĩa vụ kê khai thuộc về bạn, có thể phát sinh khấu trừ ở nước sở tại với cổ tức | Thuế 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng theo Thông tư 32/2026/TT-BTC; cơ chế thu với nền tảng nước ngoài chưa rõ |
| Tư cách pháp lý của bạn | Người thực hưởng qua chuỗi lưu ký | Người thực hưởng qua chuỗi lưu ký | Chủ thể có quyền theo hợp đồng với tổ chức phát hành |
| Quyền biểu quyết | Có | Có | Thường không |
| Cổ tức | Quyền của cổ đông, dẫn truyền theo chuỗi lưu ký | Như cột bên trái, có thể bị khấu trừ tại nguồn với người không cư trú | Nghĩa vụ hợp đồng của tổ chức phát hành, hình thức và thời điểm tùy điều khoản |
| Chuyển sang nơi khác | Chuyển tài khoản giữa các thành viên lưu ký | Chuyển giữa các công ty môi giới | Chuyển ví nếu sản phẩm cho phép, không chuyển thành cổ phiếu ở công ty chứng khoán |
| Tách bạch tài sản khách hàng | Có, lưu ký tập trung tại VSDC | Có | Tùy nền tảng, không có chuẩn chung |
| Cơ chế đền bù khi tổ chức trung gian mất khả năng chi trả | Chưa có cơ chế tương đương | Có, SIPC với giới hạn công bố 500.000 USD, trong đó tiền mặt tối đa 250.000 USD | Thường không có |
| Rủi ro tổ chức phát hành trung gian | Không có lớp này | Không có lớp này | Có, và bạn thường không có quan hệ trực tiếp với bên giữ tài sản cơ sở |
| Khi mất quyền truy cập tài khoản | Quy trình khôi phục qua chi nhánh | Quy trình của công ty môi giới, bằng tiếng Anh | Quy trình của sàn; với ví tự quản, mất khóa thường là mất hẳn |
| Khoản cố định mỗi vòng | Gần như không có | Phí chuyển tiền quốc tế hai chiều, phí ngân hàng trung gian | Phí rút, phí mạng |
| Khoản theo tỷ lệ | Phí giao dịch, thuế trên giá trị chuyển nhượng | Phí giao dịch, chênh lệch tỷ giá hai chiều | Phí giao dịch, chênh lệch mua bán, quy đổi stablecoin, thuế trên giá trị chuyển nhượng |
| Ngưỡng vào | Theo lô giao dịch | Ngưỡng thật nằm ở khâu chuyển tiền | Rất thấp, mua được phần lẻ |
| Phạm vi sản phẩm | Thị trường trong nước | Gần như toàn bộ thị trường công ty đó tiếp cận | Danh sách hữu hạn, chủ yếu mã vốn hóa lớn và một số quỹ chỉ số |
| Giờ giao dịch | Theo phiên trong nước | Theo phiên thị trường sở tại | Gần như liên tục, chất lượng giá kém hơn ngoài giờ thị trường gốc |
| Thanh khoản | Theo mã | Theo thị trường gốc, thường sâu | Mỏng hơn nhiều bậc, còn bị chia nhỏ giữa các sản phẩm và nền tảng |
| Nạp và rút | Chuyển khoản nội địa, thường trong ngày | Chuyển tiền quốc tế, vài ngày làm việc mỗi chiều, cần chứng từ | Thường qua giao dịch ngang hàng, nhanh hơn nhưng kèm rủi ro tài khoản ngân hàng bị vạ lây |
Cách đọc bảng này
Đừng đếm số ô «có» ở mỗi cột. Ba đường không nằm trên một thang đo, nên cột nhiều ô «có» hơn không phải cột tốt hơn.
Cách dùng hợp lý là đi ngược lại: xác định hai hoặc ba dòng thực sự quan trọng với hoàn cảnh của bạn, rồi chỉ đọc ba ô của những dòng đó. Với phần lớn người đọc, những dòng quyết định nằm ở nhóm pháp lý và nhóm bảo vệ, chứ không phải nhóm chi phí — dù nhóm chi phí là thứ được so sánh nhiều nhất.
Ba dòng chúng tôi cho là đáng đọc trước tiên:
- Cá nhân Việt Nam tiếp cận hợp lệ — vì nếu đường đó không mở cho bạn thì mọi dòng còn lại không có ý nghĩa. Chi tiết ở bài về khung pháp lý.
- Cơ chế đền bù khi tổ chức trung gian mất khả năng chi trả — đây là dòng có khác biệt lớn nhất giữa ba cột, và cũng là dòng ít được nhắc tới nhất trong nội dung tiếp thị.
- Tư cách pháp lý của bạn — vì nó quyết định phần lớn các dòng còn lại.
Những gì bảng này cố ý không có
- Không có điểm số hay xếp hạng. Trọng số của từng dòng phụ thuộc hoàn cảnh của bạn, nên mọi điểm tổng đều là điểm của người chấm chứ không phải của bạn.
- Không có tên tổ chức cụ thể. Bảng mô tả cơ chế của từng đường; điều kiện của từng nơi thay đổi theo tháng và phải tra tại nguồn.
- Không có con số phí. Vì lý do trên. Muốn tính bằng số của chính bạn thì dùng bảng bóc tách chi phí.
- Không có dòng nào bị ẩn khi lọc. Bộ lọc chỉ thu gọn hiển thị, mọi dòng đều nằm trong mã nguồn trang.
Nếu bạn muốn một kết luận thay vì một bảng, công cụ quyết định đưa ra kết luận theo quy tắc công khai. Còn nếu bạn muốn xem riêng phần bảo vệ theo từng tình huống sự cố, xem bản đồ cơ chế bảo vệ.